Asatel Call Charges Pricing Table

Prefix Description Peak Rate (Per minute) Off Peak Rate (per minute) Connection Fee
4473978 3 11.05p 10.4p 0p
118165 118165 1.3p 1.3p 812.5p
118222 118222 122.2p 122.2p 0p
44844344 844344 6.5p 6.5p 0p
118001 118001 Directory Enquiries 487.5p 487.5p 0p
118002 118002 Directory Enquiries 609.7p 609.7p 1216.8p
118003 118003 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118004 118004 Directory Enquiries 1082.9p 1082.9p 2164.5p
118005 118005 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 271.7p
118006 118006 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 271.7p
118007 118007 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118008 118008 Directory Enquiries 68.9p 68.9p 0p
118009 118009 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 94.9p
118013 118013 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 946.4p
118017 118017 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 271.7p
118018 118018 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 271.7p
118022 118022 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 271.7p
118023 118023 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 946.4p
118031 118031 Directory Enquiries 33.8p 33.8p 109.2p
118033 118033 Directory Enquiries 96.2p 96.2p 96.2p
118039 118039 Directory Enquiries 33.8p 33.8p 109.2p
118040 118040 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 812.5p
118041 118041 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 946.4p
118044 118044 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 812.5p
118050 118050 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 946.4p
118055 118055 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118057 118057 Directory Enquiries 204.1p 204.1p 202.8p
118058 118058 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118059 118059 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118060 118060 Directory Enquiries 183.3p 183.3p 676p
118066 118066 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118068 118068 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118077 118077 Directory Enquiries 348.4p 348.4p 603.2p
118080 118080 Directory Enquiries 488.8p 488.8p 0p
118081 118081 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118085 118085 Directory Enquiries 608.4p 608.4p 1216.8p
118088 118088 Directory Enquiries 608.4p 608.4p 1216.8p
118090 118090 Directory Enquiries 197.6p 197.6p 0p
118092 118092 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118093 118093 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118098 118098 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118099 118099 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118101 118101 Directory Enquiries 75.4p 75.4p 0p
118103 118103 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118106 118106 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118110 118110 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118111 118111 Directory Enquiries 210.6p 210.6p 104p
118113 118113 Directory Enquiries 812.5p 812.5p 1623.7p
118114 118114 Directory Enquiries 210.6p 210.6p 104p
118115 118115 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118117 118117 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118118 118118 Directory Enquiries 608.4p 608.4p 1216.8p
118119 118119 Directory Enquiries 373.1p 373.1p 744.9p
118120 118120 Directory Enquiries 204.1p 204.1p 0p
118122 118122 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118127 118127 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118128 118128 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 46.8p
118129 118129 Directory Enquiries 348.4p 348.4p 603.2p
118131 118131 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118132 118132 Directory Enquiries 608.4p 608.4p 1216.8p
118133 118133 Directory Enquiries 348.4p 348.4p 603.2p
118134 118134 Directory Enquiries 183.3p 183.3p 676p
118138 118138 Directory Enquiries 373.1p 373.1p 744.9p
118139 118139 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118140 118140 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 270.4p
118141 118141 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118143 118143 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 812.5p
118144 118144 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118145 118145 Directory Enquiries 608.4p 608.4p 1216.8p
118146 118146 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118147 118147 Directory Enquiries 163.8p 163.8p 0p
118148 118148 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 812.5p
118149 118149 Directory Enquiries 405.6p 405.6p 777.4p
118156 118156 Directory Enquiries 1082.9p 1082.9p 2164.5p
118159 118159 Directory Enquiries 204.1p 204.1p 202.8p
118166 118166 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118169 118169 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118171 118171 Directory Enquiries 488.8p 488.8p 488.8p
118178 118178 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118180 118180 Directory Enquiries 204.1p 204.1p 0p
118181 118181 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118185 118185 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118187 118187 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118188 118188 Directory Enquiries 373.1p 373.1p 744.9p
118189 118189 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118190 118190 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118193 118193 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118194 118194 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118200 118200 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118202 118202 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118211 118211 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118212 118212 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118213 118213 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118214 118214 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 812.5p
118215 118215 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118218 118218 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118220 118220 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118221 118221 Directory Enquiries 54.6p 54.6p 54.6p
118224 118224 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118225 118225 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 65p
118226 118226 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 202.8p
118231 118231 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118234 118234 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118238 118238 Directory Enquiries 608.4p 608.4p 1216.8p
118240 118240 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118246 118246 Directory Enquiries 68.9p 68.9p 0p
118247 118247 Directory Enquiries 373.1p 373.1p 744.9p
118250 118250 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118254 118254 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118255 118255 Directory Enquiries 210.6p 210.6p 104p
118257 118257 Directory Enquiries 405.6p 405.6p 777.4p
118258 118258 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 135.2p
118260 118260 Directory Enquiries 676p 676p 1352p
118277 118277 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118278 118278 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118281 118281 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118285 118285 Directory Enquiries 348.4p 348.4p 603.2p
118287 118287 Directory Enquiries 163.8p 163.8p 0p
118288 118288 Directory Enquiries 373.1p 373.1p 744.9p
118289 118289 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118298 118298 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118299 118299 Directory Enquiries 348.4p 348.4p 603.2p
118300 118300 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118301 118301 Directory Enquiries 373.1p 373.1p 744.9p
118303 118303 Directory Enquiries 373.1p 373.1p 744.9p
118308 118308 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 46.8p
118310 118310 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 94.9p
118311 118311 Directory Enquiries 348.4p 348.4p 603.2p
118312 118312 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 94.9p
118313 118313 Directory Enquiries 348.4p 348.4p 603.2p
118320 118320 Directory Enquiries 608.4p 608.4p 1216.8p
118321 118321 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 130p
118323 118323 Directory Enquiries 204.1p 204.1p 202.8p
118331 118331 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 135.2p
118332 118332 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 94.9p
118333 118333 Directory Enquiries 204.1p 204.1p 202.8p
118338 118338 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 94.9p
118345 118345 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118348 118348 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118355 118355 Directory Enquiries 488.8p 488.8p 0p
118357 118357 Directory Enquiries 35.1p 35.1p 107.9p
118358 118358 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118361 118361 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 406.9p
118362 118362 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 94.9p
118363 118363 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118365 118365 Directory Enquiries 75.4p 75.4p 0p
118366 118366 Directory Enquiries 271.7p 271.7p 270.4p
118373 118373 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118374 118374 Directory Enquiries 473.2p 473.2p 945.1p
118377 118377 Directory Enquiries 188.5p 188.5p 540.8p
118383 118383 Directory Enquiries 1.3p 1.3p 67.6p
118444 118444 Directory Enquiries 487.5p 487.5p 487.5p
118500 118500 Directory Enquiries 447.2p 447.2p 894.4p
118505 118505 Directory Enquiries 175.5p 175.5p 648.7p
118511 118511 Directory Enquiries 65p 65p 130p
118800 118800 Directory Enquiries 334.1p 334.1p 578.5p
118878 118878 Directory Enquiries 195p 195p 0p
118888 118888 Directory Enquiries 466.7p 466.7p 921.7p
195 195 Directory Enquiries (Accessibility) 0p 0p 0p
4474567 3 Mobile 11.05p 10.4p 0p
447459 3 Mobile 11.05p 10.4p 0p
93 Afghanistan 28.964p 28.964p 28.964p
447654 ageOne 0p 0p 0p
92 akistan 8.801p 8.801p 8.801p
9251 akistan Islamabad 9.893p 9.893p 9.893p
9221 akistan Karachi 21.697p 10.842p 10.842p
9242 akistan-Lahore 23.218p 11.609p 11.609p
923 akistan-Mobile 22.308p 11.154p 11.154p
680 alau 50.414p 50.414p 50.414p
355 Albania 10.088p 10.088p 10.088p
35538 Albania Mobile 19.253p 19.253p 19.253p
35568 Albania Mobile 19.253p 19.253p 19.253p
35569 Albania Mobile 19.253p 19.253p 19.253p
3554 Albania Tirana 6.227p 6.227p 6.227p
970 alestine 28.964p 28.964p 28.964p
97222 alestine 48.269p 48.269p 48.269p
97242 alestine 48.269p 48.269p 48.269p
97259 alestine 48.581p 48.581p 48.581p
97282 alestine 48.269p 48.269p 48.269p
97292 alestine 48.269p 48.269p 48.269p
9705 alestine Mobile 29.146p 29.146p 29.146p
213 Algeria 9.165p 9.165p 9.165p
2136 Algeria Mobile 102.7p 102.7p 102.7p
21361 Algeria Mobile 102.7p 102.7p 102.7p
2137 Algeria Mobile 102.7p 102.7p 102.7p
2139 Algeria Mobile 102.7p 102.7p 102.7p
21398 Algeria Mobile 102.7p 102.7p 102.7p
21399 Algeria Mobile 102.7p 102.7p 102.7p
2132 Algeria; Algiers 18.941p 9.477p 9.477p
684 American Samoa 9.165p 9.165p 9.165p
507 anama 4.03p 4.03p 4.03p
5071 anama 14.04p 14.04p 14.04p
5072 anama City 2.015p 2.015p 2.015p
50720 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
50721 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
50740 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
50741 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
5075 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
5076 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
50770 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
50771 anama Mobile 12.103p 12.103p 12.103p
376 Andorra 3.666p 3.666p 3.666p
3763 Andorra Mobile 26.026p 26.026p 26.026p
3764 Andorra Mobile 26.026p 26.026p 26.026p
3766 Andorra Mobile 26.026p 26.026p 26.026p
244 Angola 15.21p 15.21p 15.21p
24491 Angola Mobile 27.3p 27.3p 27.3p
24492 Angola Mobile 27.3p 27.3p 27.3p
1264 Anguilla 15.21p 15.21p 15.21p
672 Antarctica 145.353p 145.353p 145.353p
1268 Antigua & Barbuda 12.831p 12.831p 12.831p
1268464 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268723 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268724 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268725 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268726 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268727 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268728 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268729 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268764 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268770 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268771 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268772 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268773 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268774 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
1268775 Antigua & Barbuda Mobile 13.559p 13.559p 13.559p
595 araguay 9.529p 9.529p 9.529p
59521 araguay Asuncion 6.786p 6.786p 6.786p
5959 araguay Mobile 13.195p 13.195p 13.195p
54 Argentina 3.25p 3.25p 3.25p
5411 Argentina Buenos Aires 0.767p 0.767p 0.767p
549 Argentina Mobile 15.769p 15.769p 15.769p
374 Armenia 8.06p 8.06p 8.06p
3749 Armenia Mobile 20.527p 20.527p 20.527p
37460 Armenia VoI Telehony 24.7p 24.7p 24.7p
37410 Armenia Yerevan 4.212p 4.212p 4.212p
297 Aruba 9.893p 9.893p 9.893p
247 Ascension 51.324p 51.324p 51.324p
675 aua New Guinea 195p 195p 195p
67568 aua New Guinea Mobile 195p 195p 195p
67569 aua New Guinea Mobile 195p 195p 195p
675115 aua New Guinea Mobile VM 182p 182p 182p
61 Australia 1.469p 1.469p 1.469p
6116 Australia ager 14.3p 14.3p 14.3p
6126 Australia Canberra 1.989p 0.988p 0.988p
6138 Australia Melbourne 2.6p 2.6p 2.6p
6139 Australia Melbourne 1.495p 1.495p 1.495p
611 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61140 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61144 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61146 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61148 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61149 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
6115 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61170 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61171 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61172 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61174 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61177 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61178 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61179 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611801 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611802 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611803 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611804 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611805 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611806 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611807 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611808 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
611809 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61181 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61182 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61183 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61184 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61185 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61186 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61187 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61188 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61189 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61191 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61193 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61194 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61196 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
61199 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
614 Australia Mobile 14.3p 14.3p 14.3p
6118 Australia Non Geograhic 17.55p 17.55p 17.55p
61145 Australia Satellite 14.3p 14.3p 14.3p
61147 Australia Satellite 14.3p 14.3p 14.3p
6128 Australia Sydney 1.495p 1.495p 1.495p
6129 Australia Sydney 1.495p 1.495p 1.495p
43 Austria 12.35p 12.35p 12.35p
43650 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43663 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43664 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43666 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43669 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43678 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43686 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43688 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43699 Austria Mobile 24.7p 24.7p 24.7p
43720 Austria National Geograhic 32.5p 32.5p 32.5p
431 Austria Vienna 12.35p 12.35p 12.35p
4320 Austria Vienna 12.35p 12.35p 12.35p
43676 Austria Vienna 24.7p 24.7p 24.7p
994 Azerbaijan 32.019p 32.019p 32.019p
99412 Azerbaijan Baku 42.9p 42.9p 42.9p
99450 Azerbaijan Mobile 34.58p 34.58p 34.58p
99455 Azerbaijan Mobile 34.58p 34.58p 34.58p
1242 Bahamas 22.1p 22.1p 22.1p
973 Bahrain 10.452p 10.452p 10.452p
9733 Bahrain Mobile 12.467p 12.467p 12.467p
880 Bangladesh 5.135p 5.135p 5.135p
88030 Bangladesh Chittagong 3.302p 3.302p 3.302p
88031 Bangladesh Chittagong 3.302p 3.302p 3.302p
8802 Bangladesh Dhaka 3.12p 3.12p 3.12p
8801 Bangladesh Mobile 4.394p 4.394p 4.394p
1246 Barbados 22.75p 22.75p 22.75p
124623 Barbados Mobile 22.919p 22.919p 22.919p
124624 Barbados Mobile 22.919p 22.919p 22.919p
124625 Barbados Mobile 22.919p 22.919p 22.919p
124626 Barbados Mobile 22.919p 22.919p 22.919p
124645 Barbados Mobile 22.919p 22.919p 22.919p
124682 Barbados Mobile 22.919p 22.919p 22.919p
375 Belarus 22.919p 22.919p 22.919p
37517 Belarus Minsk 21.268p 21.268p 21.268p
37529 Belarus Mobile 23.647p 23.647p 23.647p
32 Belgium 8.45p 8.45p 8.45p
3245 Belgium ager 23.647p 22.724p 22.724p
3280 Belgium Freehone 58.5p 58.5p 58.5p
3217 Belgium Mobile 54.6p 54.6p 54.6p
3218 Belgium Mobile 54.6p 54.6p 54.6p
3244 Belgium Mobile 54.6p 54.6p 54.6p
3247 Belgium Mobile 54.6p 54.6p 54.6p
3248 Belgium Mobile 54.6p 54.6p 54.6p
3249 Belgium Mobile 54.6p 54.6p 54.6p
3275 Belgium Mobile 54.6p 54.6p 54.6p
3278 Belgium Shared Cost 58.5p 58.5p 58.5p
501 Belize 17.68p 17.68p 17.68p
5016 Belize Mobile 21.632p 21.632p 21.632p
229 Benin 8.437p 8.437p 8.437p
1441 Bermuda 7.15p 7.15p 7.15p
975 Bhutan 17.043p 17.043p 17.043p
9751 Bhutan Mobile 16.679p 16.679p 16.679p
9759 Bhutan Mobile 16.679p 16.679p 16.679p
591 Bolivia 17.875p 17.875p 17.875p
5912 Bolivia La az 21.125p 21.125p 21.125p
5911 Bolivia Mobile 19.37p 19.37p 19.37p
5917 Bolivia Mobile 19.37p 19.37p 19.37p
387 Bosnia & Herzegovina 15.587p 15.587p 15.587p
38766 Bosnia & Herzegovina Mobile 27.313p 27.313p 27.313p
267 Botswana 9.347p 9.347p 9.347p
2677 Botswana Mobile 23.283p 23.283p 23.283p
55 Brazil 4.03p 4.03p 4.03p
5561 Brazil Brasilia 6.5p 6.5p 6.5p
551 Brazil Mobile 12.22p 12.22p 12.22p
551081 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551177 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551178 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551181 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55119 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551278 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551281 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55129 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551378 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551381 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55139 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551481 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55149 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551581 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55159 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551681 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55169 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551781 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55179 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551881 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55189 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551978 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
551981 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55199 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552 Brazil Mobile 12.22p 12.22p 12.22p
55209 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552178 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552181 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552188 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552189 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55219 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552281 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552288 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552289 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55229 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55239 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552481 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552488 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552489 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55249 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55259 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55269 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552781 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552788 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552789 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55279 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
552888 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55289 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55299 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553 Brazil Mobile 12.22p 12.22p 12.22p
55309 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553178 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553188 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55319 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553288 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55329 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553388 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55339 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553488 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55349 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553588 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55359 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55369 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553788 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55379 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
553888 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55389 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55399 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
554 Brazil Mobile 12.22p 12.22p 12.22p
55409 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
554178 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55419 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55429 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55439 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55449 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55459 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55469 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55479 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55489 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55499 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555 Brazil Mobile 12.22p 12.22p 12.22p
55509 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555178 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555181 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555189 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55519 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55529 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555381 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555389 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55539 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555481 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555489 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55549 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555581 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
555589 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55559 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55569 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55579 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55589 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55599 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556 Brazil Mobile 12.22p 12.22p 12.22p
556081 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556089 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55609 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556178 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556181 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556189 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55619 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556281 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556289 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55629 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556381 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556389 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55639 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556481 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556489 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55649 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556581 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556589 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55659 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556681 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556689 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55669 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556781 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556789 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55679 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556881 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556889 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55689 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556981 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
556989 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55699 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
557 Brazil Mobile 12.22p 12.22p 12.22p
55709 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
557188 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55719 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55729 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
557388 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55739 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
557488 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55749 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
557588 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55759 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55769 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
557788 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55779 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
55789 Brazil Mobile 12.285p 12.285p 12.285p
